Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Encuesta: Quitar GP en Europa para poner más en America
Si
17.65%
3 17.65%
No
82.35%
14 82.35%
Total 17 voto(s) 100%
* Ya has votado en esta opción. [Mostrar resultados]

Calificación:
  • 1 voto(s) - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DIRECTO: E.Oficiales 2.1 y Calificación GP de la INDIA 2011
Qualifying Session Speed Trap


POS NO DRIVER KPH TIME OF DAY

1 19 J. ALGUERSUARI 324.2 14:08:02
2 18 S. BUEMI 323.8 14:06:24
3 17 S. PEREZ 323.4 14:18:20
4 11 R. BARRICHELLO 322.0 14:06:26
5 6 F. MASSA 321.3 14:09:22
6 14 A. SUTIL 319.7 14:07:40
7 15 P. DI RESTA 319.6 14:05:54
8 12 P. MALDONADO 319.3 14:07:33
9 16 K. KOBAYASHI 318.6 14:14:36
10 7 M. SCHUMACHER 318.3 14:09:30
11 8 N. ROSBERG 318.0 14:08:17
12 5 F. ALONSO 317.2 14:09:00
13 4 J. BUTTON 316.5 14:07:36
14 3 L. HAMILTON 316.1 14:08:05
15 10 V. PETROV 315.9 14:05:24
16 9 B. SENNA 315.8 14:06:02
17 25 J. D'AMBROSIO 313.8 14:04:05
18 24 T. GLOCK 313.6 14:05:45
19 23 D. RICCIARDO 313.3 14:05:30
20 22 N. KARTHIKEYAN 312.9 14:04:17
21 2 M. WEBBER 312.9 14:06:23
22 1 S. VETTEL 312.5 14:12:46
23 20 H. KOVALAINEN 308.3 14:05:18
24 21 J. TRULLI 308.3 14:06:53


Mensajes en este tema
RE: DIRECTO: E.Oficiales 2.1 y Calificación GP de la INDIA 2011 - por pantheon10 - 30-10-2011, 02:02

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 7 invitado(s)