24-02-2022, 14:03
Day two times
1. Ricciardo (McLaren) 1m20.355s, C3, 64 laps
2. Sainz (Ferrari) 1m20.546s, C3, 71 laps
3. Gasly (AlphaTauri) 1m20.764s, C3, 60 laps
4. Albon (Williams) 1m21.531s, C3, 47 laps
5. Stroll (Aston Martin) 1m21.920s, C2, 55 laps
6. Schumacher (Haas) 1m21.949s, C3, 65 laps
7. Bottas (Alfa Romeo) 1m22.288s, C3, 21 laps
8. Perez (Red Bull) 1m22.412s, C2, 38 laps
9. Hamilton (Mercedes) 1m22.562s, C2, 40 laps
10. Ocon (Alpine) 1m23.280s, C2, 66 laps
1. Ricciardo (McLaren) 1m20.355s, C3, 64 laps
2. Sainz (Ferrari) 1m20.546s, C3, 71 laps
3. Gasly (AlphaTauri) 1m20.764s, C3, 60 laps
4. Albon (Williams) 1m21.531s, C3, 47 laps
5. Stroll (Aston Martin) 1m21.920s, C2, 55 laps
6. Schumacher (Haas) 1m21.949s, C3, 65 laps
7. Bottas (Alfa Romeo) 1m22.288s, C3, 21 laps
8. Perez (Red Bull) 1m22.412s, C2, 38 laps
9. Hamilton (Mercedes) 1m22.562s, C2, 40 laps
10. Ocon (Alpine) 1m23.280s, C2, 66 laps
Fernando estàpilota un coche diseñado por Newey

