07-09-2017, 09:33
Lo unico que está claro es que Mercedes es la que puede permitirse añadir mas carga aerodinamica que el resto
Encuesta: Dónde situarías a Fernando en 2018 si pudieras elegir? |
|||
McLaren (Honda) | 9 | 19.15% | |
McLaren (otro Motorista) | 6 | 12.77% | |
Mercedes | 19 | 40.43% | |
Ferrari | 5 | 10.64% | |
Williams | 2 | 4.26% | |
Red Bull | 1 | 2.13% | |
Renault | 3 | 6.38% | |
Fuera de la F1 (Indy, Lemans) | 1 | 2.13% | |
A casita a escribir su libro | 1 | 2.13% | |
Total | 47 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Donde crees que debería ir Fernando en 2018?
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|