01-03-2015, 12:32
el año pasado en Bahrein parecia razonable correr por primera vez con los V-6 ,Alonso trabajaba como siempre para su equipo ,el equipo vacio los depositos del Sf-14 para dar una imagen a la galeria ,este año no pasarà lo mismo
Etat de la piste :
Journée terminée !
Circuit Bahrein Date 02/03/2014
Longueur 5,412 km Humidité 52 %
Temp Air 24°C Temp Piste 41°C
Ciel Soleil Vent 23 Km/h
Classements :
P Pilotes Equipes Temps Ecarts Trs
1 L.Hamilton Mercedes 1.33.278 --- 70
2 V.Bottas Williams 1.33.987 +0.709 108
3 F.Alonso Ferrari 1.34.280 +1.002 74
4 N.Hulkenberg Force India 1.35.577 +2.299 74
5 J-E.Vergne Toro Rosso 1.35.701 +2.423 74
6 A.Sutil Sauber 1.36.467 +3.189 91
7 M.Chilton Marussia 1.36.835 +3.557 61
8 E.Gutierrez Sauber 1.37.303 +4.025 86
9 S.Vettel Red Bull 1.37.468 +4.190 77
10 J.Button McLaren 1.38.111 +4.833 21
11 K.Kobayashi Caterham 1.38.391 +5.113 106
12 R.Grosjean Lotus
Etat de la piste :
Journée terminée !
Circuit Bahrein Date 02/03/2014
Longueur 5,412 km Humidité 52 %
Temp Air 24°C Temp Piste 41°C
Ciel Soleil Vent 23 Km/h
Classements :
P Pilotes Equipes Temps Ecarts Trs
1 L.Hamilton Mercedes 1.33.278 --- 70
2 V.Bottas Williams 1.33.987 +0.709 108
3 F.Alonso Ferrari 1.34.280 +1.002 74
4 N.Hulkenberg Force India 1.35.577 +2.299 74
5 J-E.Vergne Toro Rosso 1.35.701 +2.423 74
6 A.Sutil Sauber 1.36.467 +3.189 91
7 M.Chilton Marussia 1.36.835 +3.557 61
8 E.Gutierrez Sauber 1.37.303 +4.025 86
9 S.Vettel Red Bull 1.37.468 +4.190 77
10 J.Button McLaren 1.38.111 +4.833 21
11 K.Kobayashi Caterham 1.38.391 +5.113 106
12 R.Grosjean Lotus